Акция «Здоровая Россия» 2023-2024.
В период бронирования с 23 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года вы можете приобрести санаторно-курортные путевки со скидкой 30% от стоимости низкого сезона на проживание с 01 ноября по 29 декабря 2023 года и с 03 января по 31 мая 2024 года, и путевки со скидкой 15% от стоимости низкого сезона на проживание с 01 октября по 31 октября 2023 года и с 30 декабря 2023 года по 02 января 2024 года.
А именно:
Одноместный стандарт – от 2 800 руб. в сутки с человека;
Двухместный стандарт – от 4 200 руб. в сутки за номер для двоих;
Люкс – от 7 000 руб. в сутки за номер для двоих.
Условия приобретения санаторно-курортной путевки по акции:
• Бронирование при минимальной предоплате в размере 50% от полной стоимости путевки в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату;
• Доплата до 100%-ной стоимости путевки за месяц до даты заезда;
• В случае заезда в ближайшие 30 дней с момента выставления счета требуется полная оплата;
• При несоблюдении условий акции в части оплаты скидка аннулируется.
Доп. скидка 5% при оформлении заявки в разделе бронирование
Акционный прайс-лист:
Категория номера | с 01.11.2023 по 29.12.2023 |
с 01.10.2023 по 31.10.2023 |
|
с 03.01.2024 по 31.05.2024 |
с 30.12.2023 по 02.01.2024 |
||
Корпус №1 «Империал» |
|||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» без балкона (вид на парк) | |||
Основное место | 2 800 | 3 400 | |
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на парк) | |||
Основное место | 3 500 | 4 250 | |
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» (вид на море) | |||
Основное место | 3 850 | 4 675 | |
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» (вид на море) | |||
Основное место | 2 800 | 3 400 | |
Стоимость номера | 5 600 | 6 800 | |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на парк) | |||
Основное место | 3 500 | 4 250 | |
Стоимость номера | 7 000 | 8 500 | |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» (вид на море) | |||
Основное место | 3 850 | 4 675 | |
Стоимость номера | 7 700 | 9 350 | |
Люкс (3-комнатный 2-местный) (вид на море) | |||
Основное место | 4 200 | 5 100 | |
Стоимость номера | 8 400 | 10 200 | |
Люкс (3-комнатный 2-местный) комфорт (вид на море) | |||
Основное место | 4 900 | 5 950 | |
Стоимость номера | 9 800 | 11 900 | |
Корпус №2 «Кремлевский» |
|||
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Улучшенный» (вид на парк) | |||
Основное место | 4 900 | 5 950 | |
Стоимость номера | 9 800 | 11 900 | |
Сюит (3-комнатный 2-местный) (вид на море) | |||
Основное место | 5 600 | 6 800 | |
Стоимость номера | 11 200 | 13 600 | |
Сюит (Президентский) (вид на море) | |||
Основное место | 7 000 | 8 500 | |
Стоимость номера | 14 000 | 17 000 | |
Корпус №3 «Адмиралтейский (вид на море) |
|||
Номер 1-й категории (1-местный) «Стандарт» | |||
Основное место | 3 640 | 4 420 | |
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» | |||
Основное место | 2 940 | 3 570 | |
Стоимость номера | 5 880 | 7 140 | |
Джуниор сюит (2-местный) | |||
Основное место | 3 360 | 4 080 | |
Стоимость номера | 6 720 | 8 160 | |
Люкс (2-комнатный 2-местный) «Стандарт» | |||
Основное место | 4 060 | 4 930 | |
Стоимость номера | 8 120 | 9 860 | |
Дачи №4,5 |
|||
Номер 1-й категории (2-местный) «Стандарт» | |||
Основное место | 2 450 | 2 975 | |
Стоимость номера | 4 900 | 5 950 | |
Корпус «Морской» (вид на море, без балконов) |
|||
Номер 2-й категории (2-местный) «Эконом» | |||
Основное место | 1 400 | 1 700 | |
Стоимость номера | 2 800 | 3 400 | |
Номер 1-й категории (2-местный) «Эконом» | |||
Основное место | 2 100 | 2 550 | |
Стоимость номера | 4 200 | 5 100 | |
Джуниор сюит (2-местный) 2х-комнатный | |||
Основное место | 2 660 | 3 230 | |
Стоимость номера | 5 320 | 6 460 | |
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ВХОДИТ | |||
• Проживание в номере, выбранной категории; | |||
• 3-х разовое питание; | |||
• Лечение (базовый пакет); | |||
• Пользование бассейном с морской водой; | |||
• Пользование тренажерным залом; | |||
• Просмотр кинофильмов, пользование библиотекой; | |||
• Посещение культурно-массовых мероприятий; | |||
• Пользование пляжной, парковой зонами. | |||
Примечания: 1) Стоимость указана в рублях РФ, без НДС; 2) Стоимость может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, изменение цен на продукты и энергоносители; 3) Стоимость размещения на дополнительном месте для взрослого — 70% от стоимости основного места, для ребёнка до 14 лет — 50% от стоимости основного места; 4) При размещении ребенка от 4 лет до 14 лет на основном месте взимается плата как за основное место для взрослого. |